
Производитель:
Двигатель:
Профессиональный кроссовый мотоцикл KOVE MX450 R в Рязани. Мощность 61.2 л.с. (45 кВт), сухой вес всего 98 кг, инжектор Bosch EFI, подвеска KYB 310 мм, титановый глушитель и подножки, фрезерованные ступицы CNC 7075. Консультация, заказ и сервис в мотосалоне «Райдер».
KOVE MX450 R — чистокровный бескомпромиссный кроссовый снаряд для соревнований по суперкроссу и мотокроссу высшего уровня. При экстремально низком сухом весе всего 98 кг мотоцикл развивает свыше 61 л.с., предлагая гонщику гоночную кинематику, компоненты из титана и профессиональную спортивную подвеску.
Гоночный двигатель DOHC жидкостного охлаждения с электронным впрыском Bosch EFI выдает 45 кВт (61.2 л.с.) и 50 Н·м момента с переключаемыми картами Sport и Eco.
Исключительное соотношение мощности к массе. Легкая геометрия позволяет мгновенно менять траекторию в воздухе и точно заходить в глубокие колеи.
Полностью регулируемая вилка перевернутого типа KYB с ходом 310 мм и задний амортизатор YU-AN с выносным бачком (ход 290 мм) держат жесткие приземления с трамплинов.
Выхлопная система и подножки выполнены из сверхлегкого титанового сплава, а колесные ступицы выточены на ЧПУ из кованого авиационного алюминия 7075.
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, 4-тактный, 4 клапана, DOHC |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 449.9 см³ |
| Диаметр × Ход поршня | 96 × 62.15 мм |
| Максимальная мощность | 45 кВт (61.2 л.с.) при 9500 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 50 Н·м при 7500 об/мин |
| Топливная система | Электронный впрыск EFI (Bosch) |
| Режимы работы | Sport / Eco |
| Коробка передач | Спортивная 5-ступенчатая |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Максимальная скорость | 170 км/ч |
| Конструкция рамы | Усиленная ромбовидная сталь HC700, алюминиевый подрамник |
| Передняя подвеска | Вилка перевернутого типа KYB с регулировкой сжатия и отбоя |
| Ход передней подвески | 310 мм |
| Задняя подвеска | Амортизатор YU-AN с выносной камерой, регулировка сжатия и отбоя |
| Ход задней подвески | 290 мм |
| Дорожный просвет (клиренс) | 310 мм |
| Угол поворота руля / угол наклона | 38.5° / 28° |
| Передний тормоз | Один диск, 2-поршневой суппорт TAISKO |
| Задний тормоз | Один диск, 1-поршневой суппорт TAISKO |
| Подножки | Титановый сплав |
| Глушитель | Титановый сплав |
| Ступицы и колесные диски | Кованый алюминиевый сплав 7075 (ЧПУ фрезеровка) |
| Передняя шина | 90/90-21'' |
| Задняя шина | 110/90-19'' |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2168 × 805 × 1265 мм |
| Колесная база | 1490 мм |
| Высота по седлу | 960 мм |
| Сухой вес | 98 кг |
| Емкость топливного бака | 7 л |
| Цвет | Фирменный зеленый KOVE Racing |
| Наличие ПТС | Без ПТС (спортинвентарь) |
Количество мест: